चीन पीवीसी इस्पात तार नली कारखाने और निर्माताओं |सिनोपल्स

पीवीसी स्टील वायर नली

संक्षिप्त वर्णन:

लचीला पीवीसी टयूबिंग की दीवार के भीतर शामिल सर्पिल स्टील वायर प्रबलित • गैर विषैले अवयवों से बना है, इसमें कोई हानिकारक भारी धातु घटक नहीं है • उत्कृष्ट किंक और क्रश प्रतिरोध • आसान प्रवाह निगरानी के लिए पारदर्शी • हल्का वजन फिर भी कठिन और घर्षण प्रतिरोधी


वास्तु की बारीकी

सामान्य प्रश्न

उत्पाद टैग

निर्माण:

ट्यूब और कवर: पारदर्शी पीवीसी

सुदृढीकरण: इस्पात तार सर्पिल, ग्राहक अनुरोध करते समय कूपर तार डाला जा सकता है।

आवेदन पत्र:

व्यापक रूप से उद्योगों, कृषि, इंजीनियरिंग, खाद्य पदार्थों और स्वच्छता लाइनों में पानी, तेल और ख़स्ता लेख के निर्वहन के लिए उपयोग किया जाता है, खाद्य पदार्थों के लिए उपयोग की जाने वाली नली विशेष खाद्य ग्रेड पीवीसी से बनी होती है।यह गैर विषैले, प्रकाश, बिना गंध और पारदर्शी है।

 खाद्य ग्रेड पीवीसी स्टील वायर वसंत नली का उपयोग दूध, पेय पदार्थ, आसुत शराब, बियर, जाम और अन्य खाद्य पदार्थों के संदेश के लिए किया जा सकता है।हम कूपर तार को नली में भी डाल सकते हैं।

 यह नली स्थिर होने के कारण नली में बहने वाले अवरोध से बच सकती है, और उपयोगकर्ताओं को बिजली के झटके या बिजली के झटके से बचा सकती है।

 विशेषताएं:

 1. हल्के वजन, छोटे झुकने त्रिज्या के साथ लचीला।

2. बाहरी प्रभाव, रसायन और जलवायु के खिलाफ टिकाऊ

3. पारदर्शी, सामग्री की जांच करना आसान है।

4. एंटी-यूवी, एंटी-एजिंगलोंग वर्किंग लाइफ

 तापमान :-10 ℃ (-50 ℉) से 65 ℃ (+ 150 ℉)

विशिष्टता:

भाग संख्या पहचान आयुध डिपो खालीपन WP बीपी लंबाई वज़न मात्रा
इंच mm mm साई छड़ साई छड़ साई छड़ किलो / रोल किलो / रोल m3
SWH0611 1/4″ 6 11 -15 -1 160 11 479 33 10.00 10.00 0.028
SWH0814 5/16″ 8 14 -15 -1 160 11 479 33 15.50 15.50 0.039
SWH0914 3/8″ 9 14 -15 -1 145 10 435 30 13.50 13.50 0.027
एसडब्ल्यूएच1015 3/8" 10 15 -15 -1 145 10 435 30 14.70 14.70 0.041
SWH0915 3/8″ 9 15 -15 -1 160 11 479 33 17.00 17.00 0.029
एसडब्ल्यूएच1016 3/8" 10 16 -15 -1 160 11 479 33 18.40 18.40 0.045
एसडब्ल्यूएच1217 1/2″ 12 17 -15 -1 131 9 435 30 17.10 17.10 0.044
एसडब्ल्यूएच1218 1/2″ 12 18 -15 -1 145 10 435 30 21.20 21.20 0.049
एसडब्ल्यूएच 1620 5/8″ 16 20 -15 -1 116 8 290 20 17.00 17.00 0.061
एसडब्ल्यूएच 1623 5/8″ 16 23 -15 -1 131 9 435 30 32.10 32.10 0.063
SWH1926 3/4″ 19 26 -15 -1 145 10 435 30 18.55 18.55 0.052
SWH1925 3/4″ 19 25.5 -15 -1 116 8 290 20 17.05 17.05 0.05
एसडब्ल्यूएच2533 1″ 25 33 -15 -1 145 10 363 25 27.30 27.30 0.085
एसडब्ल्यूएच2529 1″ 25 29 -15 -1 102 7 290 20 12.70 12.70 0.065
SWH2530 1″ 25 30 -15 -1 102 7 290 20 16.20 16.20 0.069
एसडब्ल्यूएच2532 1″ 25 32 -15 -1 102 7 290 20 23.50 23.50 0.078
एसडब्ल्यूएच3241 1-1/4″ 32 41 -15 -1 102 7 290 20 30.96 30.96 0.106
एसडब्ल्यूएच3236 1-1/4″ 32 36 -15 -1 73 5 276 19 16.00 16.00 0.124
एसडब्ल्यूएच3241 1-1/4″ 32 41.6 -15 -1 87 6 290 20 44.10 44.10 0.13
एसडब्ल्यूएच3848 1-1/2″ 38 48 -15 -1 87 6 261 18 40.52 40.52 0.154
एसडब्ल्यूएच3844 1-1/2″ 38 44 -15 -1 73 5 232 16 28.95 28.95 0.161
एसडब्ल्यूएच3845 1-1/2″ 38 45.5 -15 -1 87 6 261 18 36.85 36.85 0.173
एसडब्ल्यूएच3846 1-1/2″ 38 46.4 -15 -1 87 6 261 18 41.75 41.75 0.184
एसडब्ल्यूएच5062 2″ 50 62 -15 -1 73 5 232 16 67.52 67.52 0.276
एसडब्ल्यूएच5055 2″ 50 55.6 -15 -1 73 5 145 10 37.15 37.15 0.258
एसडब्ल्यूएच5057 2″ 50 57.2 -15 -1 73 5 203 14 48.45 48.45 0.268
एसडब्ल्यूएच5058 2″ 50 58.2 -15 -1 73 5 203 14 55.70 55.70 0.273
एसडब्ल्यूएच5060 2″ 50 60 -15 -1 73 5 218 15 69.10 69.10 0.289
SWH6380 2-1/2″ 63 80 -15 -1 73 5 203 14 94.47 94.47 0.33
एसडब्ल्यूएच6475 2-1/2″ 64 75 -15 -1 58 4 145 10 79.20 79.20 0.37
एसडब्ल्यूएच6476 2-1/2″ 64 76 -15 -1 58 4 145 10 87.04 87.04 0.37
एसडब्ल्यूएच6477 2-1/2″ 64 77 -15 -1 58 4 145 10 94.96 94.96 0.389
एसडब्ल्यूएच7581 3″ 75 91 -15 -1 73 5 189 13 103.20 103.20 0.436
एसडब्ल्यूएच7587 3″ 75 87 -15 -1 58 4 145 10 100.72 100.72 0.681
एसडब्ल्यूएच7589 3″ 75 89 -15 -1 58 4 145 10 118.96 118.96 0.715
एसडब्ल्यूएच102112 4″ 102 112 -15 -1 44 3 145 10 175.68 175.68 0.667
एसडब्ल्यूएच102114 4″ 102 114 -15 -1 44 3 145 10 103.77 103.77 0.676
एसडब्ल्यूएच102115 4″ 102 115 -15 -1 44 3 145 10 112.95 112.95 0.706
एसडब्ल्यूएच102118 4″ 102 118 -15 -1 44 3 145 10 140.91 140.91 0.716
एसडब्ल्यूएच127143 5″ 127 143 -15 -1 44 3 145 10 118.70 118.70 1.243
एसडब्ल्यूएच152170 6″ 152 170 -15 -1 44 3 145 10 81.90 81.90 0.765
एसडब्ल्यूएच180196 7″ 180 196 -15 -1 44 3 145 10 85.01 85.01 1.156
एसडब्ल्यूएच200224 8″ 200 224 -15 -1 44 3 145 10 143.79 143.79 1.426

  • पिछला:
  • अगला:

  • अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें